Diskai pagal tipą
Lentelėse 286 OEM numeriai.
Lentelėse tik OEM numeriai ir matmenys. Technikos modelių sąrašo čia nėra: ar diskas tinka jūsų technikai, patikriname pagal technikos lentelę (modelis ir serijos numeris).
Frikciniai diskai135
| OEM numeris | Matmenys, mm | Dantys |
|---|
| AL29645 | 305,6 × 45,5 × 7,2 | 12 vid. |
| AL30095 | 306,0 × 57,6 × 10,1 | 15 vid. |
| AL38234 | 305,6 × 45,5 × 7,2 | 12 vid. |
| AL38235 | 306,0 × 57,6 × 10,1 | 15 vid. |
| AL38236 | 306,0 × 45,5 × 10,1 | 12 vid. |
| AL38238 | 191,9 × 152,3 × 2,3 | 6 vid. ausel. |
| AL38239 | 133,1 × 92,7 × 2,5 | 45 vid. |
| AL38240 | 133,1 × 92,7 × 1,6 | 45 vid. |
| AL65871 | 305,8 × 55,1 × 4,8 | 15 vid. |
| AL65872 | 305,8 × 42,9 × 4,8 | 12 vid. |
| AL66796 | 305,8 × 42,9 × 4,8 | 12 vid. |
| AL66797 | 305,8 × 42,9 × 4,8 | 12 vid. |
| AL68096 | 306,0 × 45,5 × 10,1 | 12 vid. |
| AL68507 | 305,8 × 42,9 × 4,8 | 12 vid. |
| AL68508 | 305,8 × 42,9 × 4,8 | 12 vid. |
| AL75434 | 313,0 × 43,4 × 4,8 | 14 vid. |
| AL76887 | 305,8 × 36,2 × 4,9 | 14 vid. |
| AL111498 | 313,0 × 43,4 × 4,8 | 14 vid. |
| AL112982 | 313,0 × 43,4 × 6,0 | 14 vid. |
| AL159761 | 313,0 × 43,4 × 4,8 | 14 vid. |
| AL159762 | 313,0 × 43,4 × 6,0 | 14 vid. |
| AL160564 | 320,7 × 266,4 × 3,8 | 75 (77) vid. |
| AL160575 | 204,1 × 132,2 × 3,3 | 36 (38) išor. |
| AL160578 | 314,1 × 245,5 × 3,2 | 97 (99) vid. |
| AL162808 | 305,8 × 36,2 × 4,9 | 14 vid. |
| AL171954 | 313,0 × 43,4 × 4,8 | 14 vid. |
| AL171955 | 313,0 × 43,4 × 6,0 | 14 vid. |
| AL321696 | | 21 vid. |
| AR27727 | 115,0 × 82,6 × 2,0 | 6 išor. ausel. |
| AR60082 | 305,5 × 149,5 × 3,6 | 48 vid. |
| AR67710 | 305,5 × 149,5 × 3,6 | 48 vid. |
| AR68345 | 322,8 × 262,8 × 3,3 | 104 vid. |
| AR68945 | 196,0 × 130,0 × 3,3 | 42 vid. |
| AR69611 | 177,8 × 112,6 × 2,9 | 54 vid. |
| AR71561 | | 45 vid. |
| AR73183 | 305,5 × 149,5 × 3,6 | 48 vid. |
| AR73712 | 305,5 × 149,5 × 3,6 | 48 vid. |
| AR77819 | 109,9 × 86,1 × 1,8 | 55 vid. |
| AR78361 | 133,1 × 92,7 × 2,5 | 45 vid. |
| AR89320 | 305,5 × 149,5 × 3,6 | 48 vid. |
| AR94515 | 322,8 × 262,8 × 3,3 | 104 vid. |
| AR94516 | 177,8 × 112,6 × 2,9 | 54 vid. |
| AR94517 | 196,0 × 130,0 × 3,3 | 42 vid. |
| AR94519 | 279,5 × 149,6 × 3,6 | 48 vid. |
| AR95827 | 305,5 × 149,5 × 3,6 | 48 vid. |
| AR108105 | 133,1 × 92,7 × 1,6 | 45 vid. |
| AT22034 | 306,0 × 45,5 × 10,1 | 12 vid. |
| AT26632 | 133,1 × 92,7 × 1,6 | 45 vid. |
| AT63106 | 304,8 × 45,7 × 9,7 | 12 vid. |
| AT101001 | 133,1 × 92,7 × 1,6 | 45 vid. |
| AT117553 | | 51 išor. |
| AT117908 | | 40 vid. |
| AT179503 | 232,0 × 43,0 × 5,8 | 15 vid. |
| AT258946 | 329,0 × 285,0 × 3,0 | 30 vid. ausel. |
| AT300740 | 295,0 × 240,0 × 3,1 | 95 vid. |
| AT315888 | 304,8 × 45,7 × 9,7 | 12 vid. |
| AT321450 | 232,7 × 142,0 × 4,0 | 48 vid. |
| AT321696 | 295,0 × 240,0 × 3,1 | 95 vid. |
| AT325657 | 340,0 × 206,0 × 5,5 | 42 vid. |
| AT339059 | 233,0 × 141,5 × 5,5 | 48 vid. |
| AT339543 | 233,0 × 59,5 × 5,5 | 20 vid. |
| AT360658 | | 49 (58) vid. |
| AT467275 | | 95 vid. |
| AZ40478 | 306,0 × 45,5 × 10,1 | 12 vid. |
| DJ13290 | 305,8 × 55,4 × 5,9 | 15 vid. |
| ER143847 | 165,0 × 41,0 × 4,7 | 22 vid. |
| F056912 | 169,0 × 45,1 × 4,8 | 24 vid. |
| F057733 | 169,0 × 36,0 × 4,8 | 20 vid. |
| F062284 | 223,6 × 51,3 × 4,8 | 26 vid. |
| F072815 | 169,0 × 41,1 × 4,9 | 22 vid. |
| F437216 | 345,0 × 252,1 × 4,7 | 64 vid. |
| L150355 | 179,0 × 103,0 × 3,5 | 35 vid. |
| L152006 | 232,7 × 142,0 × 4,0 | 48 vid. |
| RE17162 | 295,0 × 240,0 × 3,1 | 95 vid. |
| RE17420 | 305,5 × 149,5 × 3,6 | 48 vid. |
| RE19890 | 295,0 × 250,6 × 3,1 | 100 vid. |
| RE23286 | 196,0 × 130,0 × 3,3 | 42 vid. |
| RE27871 | 196,0 × 130,0 × 3,3 | 42 vid. |
| RE29816 | | 45 vid. |
| RE33706 | 242,0 × 198,2 × 4,5 | 6 vid. ausel. |
| RE34784 | 292,0 × 218,5 × 3,2 | 87 vid. |
| RE34786 | 285,0 × 112,5 × 3,3 | 54 vid. |
| RE34868 | 169,0 × 124,0 × 2,8 | 51 vid. |
| RE35512 | 225,0 × 125,0 × 3,6 | 50 (60) vid. |
| RE36170 | 109,9 × 86,1 × 1,8 | 55 vid. |
| RE37011 | 133,1 × 92,7 × 1,6 | 45 vid. |
| RE47082 | 334,0 × 57,6 × 7,7 | 15 vid. |
| RE48092 | 295,0 × 240,0 × 3,1 | 95 vid. |
| RE62897 | 322,8 × 262,8 × 3,3 | 104 vid. |
| RE64006 | 334,0 × 57,6 × 7,7 | 15 vid. |
| RE65008 | 381,7 × 262,7 × 3,4 | 104 vid. |
| RE65197 | 387,2 × 63,4 × 7,7 | 15 vid. |
| RE65291 | 196,0 × 130,0 × 3,3 | 42 vid. |
| RE70175 | 334,0 × 57,6 × 7,7 | 15 vid. |
| RE151059 | 292,0 × 218,5 × 5,2 | 87 vid. |
| RE159198 | | |
| RE159199 | | 45 vid. |
| RE160072 | 334,0 × 57,6 × 7,7 | 15 vid. |
| RE186965 | 387,2 × 63,4 × 7,7 | 15 vid. |
| RE186966 | 334,0 × 57,6 × 7,7 | 15 vid. |
| RE234259 | 322,8 × 262,8 × 3,3 | 104 vid. |
| RE234261 | 196,0 × 130,0 × 3,3 | 42 vid. |
| RE234264 | 305,5 × 149,5 × 3,6 | 48 vid. |
| RE234305 | 295,0 × 240,0 × 3,1 | 95 vid. |
| RE234306 | 305,5 × 149,5 × 3,6 | 48 vid. |
| RE234377 | 334,0 × 57,6 × 7,7 | 15 vid. |
| RE239058 | 177,8 × 112,6 × 2,9 | 54 vid. |
| RE239059 | 279,5 × 149,6 × 3,6 | 48 vid. |
| RE273492 | 285,0 × 112,5 × 3,3 | 54 vid. |
| RE283066 | 129,0 × 85,9 × 2,9 | 57 (58) vid. |
| RE292445 | 334,0 × 57,6 × 7,7 | 15 vid. |
| RE293333 | 279,5 × 149,6 × 3,6 | 48 vid. |
| RE321692 | 225,0 × 125,0 × 3,6 | 50 (60) vid. |
| RE321696 | 295,0 × 240,0 × 3,1 | 95 vid. |
| RE326609 | 177,8 × 112,6 × 2,9 | 54 vid. |
| SJ17870 | 305,8 × 36,2 × 4,9 | 14 vid. |
| SU34458 | | 4 išor. ausel. |
| T20790 | | 51 išor. |
| T38129 | | |
| T41472 | 276,6 × 188,7 × 4,8 | 38 vid. |
| T44128 | | |
| T44129 | | 45 vid. |
| T82355 | 276,6 × 188,7 × 4,8 | 38 vid. |
| T164626 | 119,7 × 79,0 × 1,6 | 40 vid. |
| T167981 | | 49 (58) vid. |
| T169108 | | 13 vid. |
| T173636 | 158,8 × 111,5 × 1,9 | 44 išor. |
| T173641 | 137,0 × 93,7 × 1,9 | 27 išor. |
| T173840 | 177,4 × 111,5 × 1,9 | 34 išor. |
| T197814 | 340,0 × 206,0 × 5,5 | 42 vid. |
| T354425 | | 45 vid. |
| T381291 | 119,7 × 79,0 × 1,6 | 40 vid. |
| YZ91717 | | 4 išor. ausel. |
| YZ106060 | 169,0 × 124,6 × 2,8 | 60 vid. |
| YZ502512 | | |
Plieniniai tarpiniai diskai119
| OEM numeris | Matmenys, mm | Dantys |
|---|
| 70198 | | |
| 1479130120 | | 41 išor. |
| 1479130130 | 154,0 × 125,0 × 1,5 | 31 vid. |
| AL160565 | 352,3 × 279,1 × 2,5 | 24 (56) išor. |
| AL160567 | 352,3 × 279,1 × 2,5 | 45 (56) išor. |
| AL160576 | 190,0 × 117,9 × 2,5 | 48 vid. |
| AL160577 | 327,9 × 255,1 × 2,5 | 56 išor. |
| AL160831 | 352,2 × 278,9 × 3,3 | 24 išor. |
| AR44997 | 104,7 × 71,6 × 1,2 | 4 vid. ausel. |
| AT253103 | 130,0 × 66,8 × 2,2 | 6 išor. išpj. |
| AT253104 | 130,0 × 66,8 × 2,3 | 6 išor. išpj. |
| AT253105 | 130,0 × 66,8 × 2,4 | 6 išor. išpj. |
| AT253106 | 130,0 × 66,8 × 2,5 | 6 išor. išpj. |
| AT255605 | 189,8 × 92,1 × 2,9 | 4 išor. ausel. |
| AT255608 | 189,8 × 92,1 × 3,3 | 4 išor. ausel. |
| AT321802 | 243,6 × 152,1 × 2,5 | 81 išor. |
| AT321804 | 243,6 × 152,1 × 2,0 | 81 išor. |
| AT322016 | 108,2 × 76,2 × 1,2 | 24 išor. |
| AT322029 | 196,4 × 140,0 × 2,9 | 64 išor. |
| AT322030 | 196,4 × 140,0 × 3,0 | 64 išor. |
| AT322033 | 196,4 × 140,0 × 3,5 | 64 išor. |
| ER117167 | 172,0 × 94,0 × 2,7 | 1 išor. ausel. |
| F045019 | 196,0 × 110,0 × 2,5 | 2 išor. ausel. |
| F047367 | 253,0 × 150,0 × 2,6 | 2 išor. ausel. |
| F072092 | 196,0 × 110,0 × 2,5 | 2 išor. ausel. |
| F432901 | 122,8 × 64,5 × 1,5 | 22 vid. |
| F437205 | 189,8 × 92,1 × 3,0 | 4 išor. ausel. |
| F437207 | | 4 išor. ausel. |
| F437208 | 189,8 × 92,1 × 2,7 | 4 išor. ausel. |
| F437223 | 372,5 × 262,5 × 2,0 | 20 išor. ausel. |
| L33125 | 120,4 × 86,0 × 2,9 | 3 išor. ausel. |
| L33163 | 196,0 × 168,0 × 2,3 | 6 išor. ausel. |
| L33497 | 321,9 × 212,1 × 6,0 | 4 išor. ausel. |
| L34062 | 155,6 × 99,1 × 1,4 | 6 išor. ausel. |
| L34064 | 140,8 × 79,5 × 1,5 | 51 vid. |
| L40624 | 140,8 × 79,5 × 1,5 | 51 vid. |
| L41864 | 155,6 × 99,1 × 1,4 | 6 išor. ausel. |
| L55004 | 321,9 × 220,0 × 14,0 | 4 išor. ausel. |
| L64752 | 142,7 × 99,1 × 2,3 | 10 išor. |
| L77358 | 346,5 × 242,0 × 6,0 | 3 išor. ausel. |
| L78682 | 134,2 × 48,0 × 2,5 | 20 vid. |
| R17344 | 334,0 × 238,0 × 4,0 | 4 išor. ausel. |
| R33873 | 195,0 × 120,7 × 3,2 | 6 išor. ausel. |
| R34857 | 252,0 × 157,0 × 3,0 | 12 išor. ausel. |
| R34858 | 255,4 × 157,2 × 3,0 | 9 išor. ausel. |
| R39259 | 142,0 × 99,1 × 1,6 | 6 išor. ausel. |
| R39325 | 197,2 × 120,7 × 2,3 | 6 išor. ausel. |
| R46391 | 195,0 × 120,7 × 3,2 | 6 išor. ausel. |
| R57345 | 197,2 × 120,7 × 2,3 | 6 išor. ausel. |
| R64197 | 152,0 × 99,0 × 1,5 | 6 išor. ausel. |
| R72471 | 197,2 × 120,7 × 5,1 | 6 išor. ausel. |
| R80813 | 195,0 × 120,7 × 3,2 | 6 išor. ausel. |
| R81499 | | 90 vid. |
| R83444 | 216,2 × 138,0 × 4,0 | 6 išor. ausel. |
| R95110 | 216,0 × 138,0 × 3,0 | 6 išor. ausel. |
| R95211 | 233,8 × 113,7 × 4,8 | 6 išor. ausel. |
| R95313 | 333,1 × 238,4 × 4,0 | 4 išor. ausel. |
| R95378 | 330,0 × 247,0 × 6,0 | 4 išor. ausel. |
| R95422 | 347,2 × 247,1 × 6,0 | 4 išor. ausel. |
| R96805 | 250,8 × 139,9 × 7,0 | 6 išor. ausel. |
| R96806 | | 6 išor. ausel. |
| R101158 | 333,8 × 238,2 × 3,0 | 4 išor. ausel. |
| R101160 | 347,5 × 238,0 × 5,0 | 4 išor. ausel. |
| R101165 | 218,0 × 120,0 × 3,0 | 6 išor. ausel. |
| R108509 | | 8 išor. ausel. |
| R114215 | 334,0 × 238,0 × 4,0 | 4 išor. ausel. |
| R116894 | 216,0 × 118,0 × 3,0 | 6 išor. ausel. |
| R150895 | 429,8 × 277,5 × 3,0 | 6 išor. ausel. |
| R161862 | | 90 vid. |
| R161863 | | 112 išor. |
| R169442 | 334,0 × 238,0 × 3,2 | 4 išor. ausel. |
| R173444 | 333,1 × 238,4 × 4,0 | 4 išor. ausel. |
| R209938 | 347,5 × 238,0 × 5,0 | 4 išor. ausel. |
| R216291 | 334,0 × 238,0 × 3,2 | 4 išor. ausel. |
| R216292 | 334,0 × 238,0 × 4,0 | 4 išor. ausel. |
| R216293 | 334,0 × 238,0 × 4,0 | 4 išor. ausel. |
| R216294 | 216,0 × 118,0 × 3,0 | 6 išor. ausel. |
| R220471 | 218,0 × 120,0 × 3,0 | 6 išor. ausel. |
| R271542 | 184,0 × 134,0 × 2,0 | 4 išor. ausel. |
| R283067 | 146,0 × 92,5 × 4,0 | 4 išor. ausel. |
| RE80813 | | 6 išor. ausel. |
| T21315 | | 64 išor. |
| T28664 | 142,7 × 99,1 × 2,3 | 10 išor. |
| T31732 | 301,6 × 206,5 × 3,2 | 6 išor. ausel. |
| T44804 | 152,4 × 82,3 × 1,6 | 40 vid. |
| T100680 | 139,2 × 98,6 × 1,8 | 54 išor. |
| T100681 | 214,9 × 155,7 × 1,8 | 3 išor. ausel. |
| T101003 | 139,2 × 98,2 × 8,7 | 54 išor. |
| T101004 | 139,2 × 98,2 × 8,3 | 54 išor. |
| T101005 | 134,7 × 73,6 × 1,8 | 8 vid. |
| T116584 | 131,1 × 85,1 × 1,5 | 29 vid. |
| T116585 | 131,1 × 85,1 × 2,5 | 29 vid. |
| T116586 | 131,1 × 85,1 × 2,0 | 29 vid. |
| T116981 | 170,9 × 102,9 × 2,0 | 35 vid. |
| T116982 | | 6 išor. ausel. |
| T140926 | 139,2 × 98,6 × 1,8 | 54 išor. |
| T148934 | 194,7 × 117,2 × 4,8 | 6 išor. ausel. |
| T152734 | | 54 vid. |
| T158801 | 130,9 × 86,8 × 1,8 | 30 išor. |
| T159409 | 243,5 × 153,0 × 3,0 | 81 išor. |
| T159474 | 160,0 × 109,5 × 4,0 | 8 išor. ausel. |
| T161233 | 243,5 × 153,0 × 4,0 | 81 išor. |
| T167982 | | |
| T169109 | | |
| T173638 | 150,9 × 102,5 × 2,5 | 42 vid. |
| T173642 | 129,6 × 84,8 × 2,5 | 35 vid. |
| T173842 | 167,8 × 102,5 × 2,5 | 42 vid. |
| T182783 | 170,0 × 132,7 × 2,5 | 45 vid. |
| T196011 | 170,0 × 132,7 × 3,5 | 45 vid. |
| T196012 | 170,0 × 132,7 × 3,0 | 45 vid. |
| T217757 | 355,0 × 217,0 × 4,5 | 91 išor. |
| T217758 | 355,0 × 217,0 × 5,0 | 91 išor. |
| T217760 | 355,0 × 217,0 × 5,5 | 91 išor. |
| T228727 | 251,0 × 153,6 × 4,0 | 4 išor. ausel. |
| T229406 | 119,8 × 75,3 × 1,8 | 30 išor. |
| YZ106212 | 153,6 × 114,0 × 1,8 | 60 išor. |
| YZ106213 | 177,0 × 132,0 × 1,9 | 69 išor. |
| YZ121110 | 317,9 × 159,9 × 1,9 | 8 išor. ausel. |
| YZ123494 | | 126 vid. |
Sankabos diskai31
| OEM numeris | Matmenys, mm | Dantys |
|---|
| 70199 | | 5 išor. ausel. |
| 1479110120 | | 30 vid. |
| 1479110130 | 164,0 × 132,0 × 2,1 | 76 išor. |
| AL55075 | 110,0 × 28,0 × 6,0 | 19 vid. |
| AL69559 | 133,1 × 92,7 × 2,5 | 45 vid. |
| AL69560 | 133,1 × 92,7 × 1,6 | 45 vid. |
| AR39128 | 133,1 × 92,7 × 1,6 | 45 vid. |
| AR69610 | 295,0 × 240,0 × 3,1 | 95 vid. |
| AR87422 | 177,8 × 112,6 × 2,9 | 54 vid. |
| AT100837 | 190,8 × 147,3 × 3,0 | 59 vid. |
| AT258949 | 177,5 × 109,0 × 2,0 | 35 išor. |
| AT258951 | 177,5 × 109,0 × 1,6 | 35 išor. |
| AT322021 | 100,0 × 68,2 × 1,6 | 34 vid. |
| AT322036 | 187,0 × 132,6 × 3,0 | 45 vid. |
| F434849 | 133,1 × 92,0 × 2,1 | 32 išor. |
| R31404R | 177,8 × 112,6 × 2,9 | 54 vid. |
| R227405 | 295,0 × 240,0 × 3,1 | 95 vid. |
| RE23000 | 177,8 × 112,6 × 2,9 | 54 vid. |
| RE27995 | 177,8 × 112,6 × 2,9 | 54 vid. |
| RE33053 | 295,0 × 240,0 × 3,1 | 95 vid. |
| RE45938 | 71,7 × 44,0 × 1,6 | 22 vid. |
| RE227812 | 133,1 × 92,7 × 1,6 | 45 vid. |
| RE234307 | 177,8 × 112,6 × 2,9 | 54 vid. |
| T15801 | 164,1 × 103,1 × 2,8 | 76 išor. |
| T44805 | 164,1 × 103,1 × 2,8 | 76 išor. |
| T67544 | 253,5 × 187,7 × 3,9 | 60 vid. |
| T116387 | 137,4 × 90,9 × 2,0 | 27 išor. |
| T122806 | 177,5 × 109,0 × 2,0 | 35 išor. |
| T144659 | 137,4 × 90,9 × 1,6 | 27 išor. |
| T159475 | | 34 vid. |
| YZ121809 | | 3 išor. ausel. |
Stabdžių diskai1
| OEM numeris | Matmenys, mm | Dantys |
|---|
| SU34457 | | 3 išor. ausel. |
Matmenys: išorinis skersmuo × vidinis skersmuo × storis. Dantys: vid. = vidiniai, išor. = išoriniai; ausel. = auselės, išpj. = išpjovos. Skaičius skliaustuose: kiek dantų būtų pilname rate. Tuščias langelis: šio matmens neskelbiame.