Diskai pagal tipą
Lentelėse 241 OEM numeris.
Lentelėse tik OEM numeriai ir matmenys. Technikos modelių sąrašo čia nėra: ar diskas tinka jūsų technikai, patikriname pagal technikos lentelę (modelis ir serijos numeris).
Frikciniai diskai69
| OEM numeris | Matmenys, mm | Dantys |
|---|
| 33-1518-T2 | 189,5 × 141,7 × 3,1 | 88 išor. |
| 92935C3 | 140,8 × 98,9 × 2,0 | 48 vid. |
| 92935C4 | 140,8 × 98,9 × 2,0 | 48 vid. |
| 92935C5 | 140,8 × 98,9 × 2,0 | 48 vid. |
| 100050A1 | 437,9 × 325,1 × 5,3 | 104 vid. |
| 118421A1 | 222,2 × 161,2 × 5,8 | 6 vid. ausel. |
| 119433A1 | 277,0 × 167,0 × 4,5 | 34 vid. |
| 120488C1 | 305,0 × 108,0 × 4,9 | 18 vid. |
| 120488C2 | 305,0 × 108,0 × 4,9 | 18 vid. |
| 148962A1 | 201,0 × 40,5 × 4,9 | 16 vid. |
| 190462A1 | 223,0 × 71,0 × 4,9 | 36 vid. |
| 196073A1 | 223,0 × 71,0 × 4,9 | 36 vid. |
| 235031A2 | 113,0 × 51,0 × 3,8 | 25 vid. |
| 237017A1 | 272,0 × 71,1 × 4,9 | 36 vid. |
| 237021A1 | 223,0 × 71,0 × 4,9 | 36 vid. |
| 245297A1 | 127,1 × 82,2 × 2,5 | 40 vid. |
| 247090A1 | 127,1 × 82,2 × 2,5 | 40 vid. |
| 291578A1 | 139,0 × 99,0 × 2,0 | 54 išor. |
| 291579A1 | 139,0 × 99,0 × 2,7 | 54 išor. |
| 299531A1 | 211,0 × 149,4 × 2,5 | 10 išor. ausel. |
| 331386A1 | 158,8 × 111,5 × 1,9 | 44 išor. |
| 331420A1 | 137,0 × 93,7 × 1,9 | 27 išor. |
| 331893A1 | 177,4 × 111,5 × 1,9 | 34 išor. |
| 331896A1 | 158,8 × 111,5 × 1,9 | 44 išor. |
| 351175A1 | 301,0 × 54,0 × 6,3 | 16 vid. |
| 352831A1 | 189,5 × 141,5 × 1,8 | 88 išor. |
| 352832A1 | 189,5 × 141,5 × 2,2 | 88 išor. |
| 370555A1 | 215,0 × 151,5 × 1,8 | 100 išor. |
| 370556A1 | 215,0 × 151,5 × 2,2 | 100 išor. |
| 384322A1 | 345,0 × 252,1 × 4,7 | 64 vid. |
| 401716R3 | 125,5 × 93,2 × 2,1 | 45 vid. |
| 423374A1 | 154,7 × 34,2 × 4,9 | 18 vid. |
| 452160A1 | 215,0 × 36,5 × 10,0 | 13 vid. |
| 533804R1 | 125,5 × 93,2 × 2,1 | 45 vid. |
| 1263329H1 | 179,0 × 103,0 × 3,5 | 35 vid. |
| 1335324C1 | 99,7 × 68,0 × 1,6 | 34 vid. |
| 1341170C1 | 143,0 × 63,5 × 6,4 | 16 vid. |
| 1362618A1 | 228,5 × 155,0 × 2,2 | 62 vid. |
| 1997129C1 | 127,1 × 82,2 × 2,5 | 40 vid. |
| 1997907C1 | 141,0 × 99,0 × 2,0 | 48 vid. |
| 3125322R2 | 125,5 × 93,2 × 2,1 | 45 vid. |
| 3145546R91 | 226,7 × 48,3 × 8,9 | 10 vid. |
| 3220450R91 | 255,4 × 48,3 × 8,9 | 10 vid. |
| 3380999H1 | 179,0 × 103,0 × 3,5 | 35 vid. |
| 13411170C1 | | 131 vid. |
| 83908874 | | 25 vid. |
| 153317478 | 179,0 × 103,0 × 3,5 | 35 vid. |
| 153318841 | 340,0 × 206,0 × 5,5 | 42 vid. |
| 133000340016 | 242,6 × 56,1 × 4,8 | 28 vid. |
| 133000341001 | 242,6 × 56,1 × 4,8 | 28 vid. |
| 133100340013 | 242,6 × 56,1 × 4,8 | 28 vid. |
| A64525 | | 40 vid. |
| A133720 | 300,7 × 49,9 × 6,3 | 14 vid. |
| A175072 | | 40 vid. |
| A175686 | 143,0 × 63,5 × 6,4 | 16 vid. |
| A188412 | 300,7 × 49,9 × 6,3 | 14 vid. |
| A188853 | 136,0 × 68,2 × 2,1 | 34 vid. |
| A188946 | | 40 vid. |
| A190067 | 301,0 × 54,0 × 6,3 | 16 vid. |
| D55173 | 152,4 × 107,9 × 2,1 | |
| D56914 | 357,9 × 298,5 × 20,8 | 96 vid. |
| D70672 | 133,1 × 92,7 × 1,6 | 43 (45) vid. |
| E135797 | 260,0 × 66,1 × 10,0 | 27 vid. |
| E159992 | 133,1 × 92,7 × 2,1 | 45 vid. |
| FV1055448 | | 90 vid. |
| G102354 | | 112 vid. |
| G103117 | 165,1 × 46,1 × 4,6 | 30 vid. |
| N4587 | 133,1 × 92,7 × 1,6 | 43 (45) vid. |
| N7022 | 253,7 × 187,5 × 3,9 | 60 vid. |
Plieniniai tarpiniai diskai106
| OEM numeris | Matmenys, mm | Dantys |
|---|
| 290S00F | | 6 išor. ausel. |
| 66188C1 | 139,7 × 98,6 × 1,6 | 6 išor. ausel. |
| 92934C2 | 158,0 × 107,2 × 1,2 | 6 išor. ausel. |
| 100049A1 | 455,0 × 342,0 × 4,0 | 142 išor. |
| 103310A1 | 154,2 × 113,8 × 1,8 | 60 išor. |
| 119335A1 | 130,0 × 66,8 × 2,2 | 6 išor. išpj. |
| 119430A1 | 293,0 × 185,0 × 4,5 | 88 (91) išor. |
| 119431A1 | 293,0 × 185,0 × 4,0 | 88 (91) išor. |
| 120486C1 | 350,0 × 192,0 × 2,8 | 5 išor. ausel. |
| 123773A1 | 293,0 × 185,0 × 4,0 | 88 (91) išor. |
| 148905A1 | 122,6 × 72,2 × 1,8 | 4 išor. ausel. |
| 148963A1 | 220,0 × 145,5 × 2,7 | 6 išor. ausel. |
| 181159A1 | | 6 išor. ausel. |
| 196081A1 | 281,8 × 207,7 × 9,0 | 32 (80) išor. |
| 230549A1 | 130,0 × 66,8 × 2,3 | 6 išor. išpj. |
| 230550A1 | 130,0 × 66,8 × 2,4 | 6 išor. išpj. |
| 230551A1 | 130,0 × 66,8 × 2,5 | 6 išor. išpj. |
| 237018A1 | 281,8 × 207,7 × 11,3 | 32 (80) išor. |
| 237019A1 | 281,8 × 207,7 × 9,0 | 32 (80) išor. |
| 237020A1 | 281,8 × 207,7 × 9,0 | 32 (80) išor. |
| 242154A1 | 189,8 × 92,1 × 3,0 | 4 išor. ausel. |
| 242155A1 | 189,8 × 92,1 × 2,9 | 4 išor. ausel. |
| 242156A1 | 189,8 × 92,1 × 3,1 | 4 išor. ausel. |
| 242157A1 | 189,8 × 92,1 × 2,7 | 4 išor. ausel. |
| 242158A1 | 189,8 × 92,1 × 3,3 | 4 išor. ausel. |
| 291580A1 | 133,0 × 92,7 × 2,0 | 45 vid. |
| 331388A1 | 150,9 × 102,5 × 2,5 | 42 vid. |
| 331422A1 | 129,6 × 84,8 × 2,5 | 35 vid. |
| 331895A1 | 167,8 × 102,5 × 2,5 | 42 vid. |
| 345335A2 | 142,0 × 90,0 × 1,9 | 66 išor. |
| 362628A1 | 239,9 × 171,4 × 2,4 | 93 išor. |
| 362629A1 | 240,0 × 171,0 × 2,6 | 93 išor. |
| 371134A1 | 129,0 × 80,3 × 3,5 | 4 išor. ausel. |
| 381489R3 | 145,8 × 103,2 × 1,8 | 6 išor. ausel. |
| 384323A1 | 372,5 × 262,5 × 4,0 | 20 išor. ausel. |
| 384388A1 | | 4 išor. ausel. |
| 387182A1 | 170,0 × 132,7 × 3,5 | 45 vid. |
| 387183A1 | 170,0 × 132,7 × 3,0 | 45 vid. |
| 387184A1 | 170,0 × 132,7 × 2,5 | 45 vid. |
| 399736R3 | 258,8 × 185,7 × 6,7 | 3 vid. ausel. |
| 401717R1 | 139,7 × 98,6 × 1,6 | 4 išor. ausel. |
| 413580A1 | 129,0 × 80,3 × 3,5 | 4 išor. ausel. |
| 984439C1 | 258,8 × 185,7 × 6,7 | 3 vid. ausel. |
| 1276804H1 | 191,0 × 130,0 × 2,5 | 67 (70) išor. |
| 1276805H1 | 191,0 × 130,0 × 3,0 | 67 (70) išor. |
| 1285974C1 | | 8 išor. ausel. |
| 1341163C3 | 175,0 × 90,7 × 5,4 | 2 išor. ausel. |
| 1966155C1 | 85,0 × 49,2 × 1,5 | 4 išor. ausel. |
| 3125147R1 | | 6 išor. ausel. |
| 3215147R1 | | 6 išor. ausel. |
| 3380997H1 | 191,0 × 130,0 × 2,5 | 67 (70) išor. |
| 83952523 | | 6 išor. ausel. |
| 152402252 | 127,0 × 79,0 × 1,8 | 28 vid. |
| 8900126635 | 186,0 × 132,7 × 3,5 | 45 vid. |
| 8900126636 | 186,0 × 132,7 × 4,0 | 45 vid. |
| 8900126637 | 186,0 × 132,7 × 2,5 | 45 vid. |
| 8900126638 | 186,0 × 132,7 × 3,0 | 45 vid. |
| 8900130483 | 170,0 × 132,7 × 2,0 | 45 vid. |
| 8900130484 | 170,0 × 132,7 × 2,5 | 45 vid. |
| 8900130485 | 170,0 × 132,7 × 3,0 | 45 vid. |
| 133000340022 | 288,0 × 156,0 × 3,0 | 2 išor. ausel. |
| 135700220300 | 140,0 × 90,0 × 2,4 | 38 vid. |
| 135700220302 | 140,0 × 90,0 × 2,4 | 38 vid. |
| 1377002279108 | 140,0 × 90,0 × 2,4 | 38 vid. |
| A14509 | 339,7 × 133,4 × 1,5 | |
| A14510 | | |
| A17921 | 154,2 × 113,8 × 1,8 | 60 išor. |
| A41005 | 142,5 × 99,1 × 1,6 | 8 išor. ausel. |
| A52252 | 209,2 × 120,0 × 3,0 | 1 išor. išpj. |
| A169583 | 127,0 × 82,0 × 2,2 | 40 vid. |
| A175806 | 143,5 × 89,5 × 2,2 | 26 išor. |
| A188869 | 127,0 × 82,0 × 2,2 | 40 vid. |
| D50041 | 214,9 × 155,7 × 1,8 | 3 išor. ausel. |
| D50047 | 134,7 × 73,6 × 1,8 | 8 vid. |
| D50081 | 139,2 × 98,2 × 8,3 | 54 išor. |
| D50083 | 139,2 × 98,6 × 1,8 | 54 išor. |
| D50084 | 139,2 × 98,2 × 8,7 | 54 išor. |
| D54830 | | |
| D72327 | 139,2 × 98,6 × 1,8 | 54 išor. |
| D72803 | 154,2 × 113,8 × 1,8 | 60 išor. |
| D81592 | | |
| D83009 | 139,2 × 98,6 × 1,8 | 54 išor. |
| D87201 | 339,7 × 133,4 × 1,5 | |
| D131147 | 339,8 × 133,3 × 1,5 | |
| D3145322 | 97,5 × 71,2 × 1,0 | 36 vid. |
| E114383 | 139,2 × 98,6 × 1,8 | 54 išor. |
| E135224 | 131,1 × 85,1 × 1,5 | 29 vid. |
| E135225 | 131,1 × 85,1 × 2,5 | 29 vid. |
| E135226 | 131,1 × 85,1 × 2,0 | 29 vid. |
| E135262 | 170,9 × 102,9 × 2,5 | 35 vid. |
| E135271 | 170,9 × 102,9 × 2,0 | 35 vid. |
| E135272 | 170,9 × 102,9 × 2,5 | 35 vid. |
| E159987 | 139,2 × 98,6 × 3,0 | 54 išor. |
| H14510 | | |
| K200550 | 182,9 × 82,6 × 2,6 | 1 išor. ausel. |
| K206041 | 162,0 × 118,2 × 1,6 | 50 išor. |
| K261863 | 85,0 × 49,2 × 1,5 | 4 išor. ausel. |
| K904795A | 162,0 × 118,2 × 1,6 | 50 išor. |
| K940578/9 | 162,0 × 118,2 × 5,0 | 50 išor. |
| K945755 | 228,6 × 127,0 × 2,7 | 1 išor. ausel. |
| K963647 | 228,6 × 127,0 × 2,7 | 1 išor. ausel. |
| N7219 | 139,2 × 98,6 × 1,8 | 54 išor. |
| S73417 | 214,9 × 155,7 × 1,8 | 3 išor. ausel. |
| S73428 | 139,2 × 98,2 × 8,7 | 54 išor. |
| S73434 | 139,2 × 98,2 × 8,3 | 54 išor. |
| S73873 | 154,2 × 113,8 × 1,8 | 60 išor. |
Sankabos diskai49
| OEM numeris | Matmenys, mm | Dantys |
|---|
| 81736C1 | 137,4 × 90,9 × 2,0 | 27 išor. |
| 129658A1 | 196,0 × 142,0 × 2,5 | 64 išor. |
| 175385A1 | 105,6 × 82,2 × 1,7 | 51 išor. |
| 181158A1 | 133,0 × 93,0 × 1,8 | 45 vid. |
| 371135A1 | 115,0 × 61,0 × 1,7 | 25 (31) vid. |
| 413582A1 | 115,0 × 61,0 × 1,7 | 25 (31) vid. |
| 1342285C1 | 203,2 × 57,2 × 4,7 | 19 vid. |
| 1966154C1 | 71,7 × 44,0 × 2,8 | 22 vid. |
| 1966156C1 | 71,7 × 44,0 × 1,6 | 22 vid. |
| 152402253 | 138,8 × 95,2 × 2,8 | 64 išor. |
| 8900130488 | | 35 išor. |
| 133100270044 | 193,7 × 136,3 × 3,0 | 6 išor. ausel. |
| 133100270067 | 189,0 × 136,2 × 3,2 | 46 išor. |
| 133100270178 | 193,7 × 136,3 × 3,0 | 6 išor. ausel. |
| 133100320056 | 189,0 × 136,2 × 3,2 | 46 išor. |
| 133100320168 | 189,0 × 136,2 × 3,2 | 46 išor. |
| 135700220127 | 157,0 × 102,0 × 2,4 | 6 išor. ausel. |
| 135700220299 | 157,0 × 102,0 × 2,4 | 6 išor. ausel. |
| 137700279109 | 157,0 × 102,0 × 2,4 | 6 išor. ausel. |
| 155700220140 | 157,0 × 102,0 × 2,4 | 6 išor. ausel. |
| A17920 | 148,6 × 107,7 × 2,6 | 52 vid. |
| A41355 | 133,1 × 92,7 × 1,6 | 45 vid. |
| A52253 | 203,2 × 57,2 × 4,7 | 19 vid. |
| A99132 | 371,3 × 303,0 × 5,2 | 73 vid. |
| A458320 | 133,2 × 91,0 × 2,4 | 32 išor. |
| D50040 | 190,8 × 147,3 × 3,0 | 59 vid. |
| D50082 | 133,1 × 92,7 × 1,6 | 45 vid. |
| D55252 | 148,6 × 107,7 × 2,6 | 52 vid. |
| D77063 | 148,6 × 107,7 × 2,9 | 52 vid. |
| D77576 | 148,6 × 107,7 × 2,6 | 52 vid. |
| D80064 | 165,1 × 74,2 × 4,0 | 19 vid. |
| D106118 | 148,6 × 107,7 × 2,6 | 52 vid. |
| E68704 | 133,1 × 92,7 × 1,6 | 45 vid. |
| E135004 | 137,4 × 90,9 × 2,0 | 27 išor. |
| E135005 | 177,5 × 109,0 × 2,0 | 35 išor. |
| J1043150 | 103,7 × 77,1 × 1,9 | 51 išor. |
| K202905 | 178,1 × 63,5 × 4,8 | 26 vid. |
| K261860 | 71,7 × 44,0 × 2,8 | 22 vid. |
| K261862 | 71,7 × 44,0 × 1,6 | 22 vid. |
| K940877 | 155,7 × 60,5 × 2,6 | 30 vid. |
| K945754 | 224,0 × 70,1 × 4,9 | 23 vid. |
| K963646 | 224,0 × 70,1 × 4,9 | 23 vid. |
| N7217 | 133,1 × 92,7 × 1,6 | 45 vid. |
| N8738 | 133,1 × 92,7 × 2,3 | 45 vid. |
| N8750 | 253,5 × 74,4 × 3,9 | |
| S73416 | 190,8 × 147,3 × 3,0 | 59 vid. |
| S94326 | 148,6 × 107,7 × 2,6 | 52 vid. |
| S301550 | 137,4 × 90,9 × 1,6 | 27 išor. |
| T40018 | 152,5 × 108,0 × 2,1 | |
Stabdžių diskai3
| OEM numeris | Matmenys, mm | Dantys |
|---|
| 76087772 | | 18 vid. |
| 87516774 | | 36 išor. |
| 8716106434169 | | 42 vid. |
Atraminės plokštės14
| OEM numeris | Matmenys, mm | Dantys |
|---|
| 119228A1 | 177,3 × 109,4 × 10,9 | 35 išor. |
| 119229A1 | 177,3 × 109,4 × 10,9 | 35 išor. |
| 181162A1 | 146,0 × 97,0 × 10,2 | 6 išor. ausel. |
| 190455A1 | | 32 (64) išor. |
| 190474A1 | 230,0 × 152,5 × 9,0 | 32 (64) išor. |
| 237022A1 | | 32 (64) išor. |
| 237023A1 | 230,0 × 152,5 × 9,0 | 32 (64) išor. |
| 237024A1 | 230,0 × 152,5 × 9,0 | 32 (64) išor. |
| 308029A1 | 230,0 × 151,0 × 9,0 | 64 išor. |
| 308030A1 | 230,0 × 152,5 × 5,0 | 64 išor. |
| 310519A1 | 146,0 × 97,0 × 10,2 | 6 išor. ausel. |
| 1997122C1 | 143,4 × 89,5 × 10,9 | 26 išor. |
| A17919 | 154,3 × 113,5 × 8,0 | 60 išor. |
| A178020 | 143,4 × 89,5 × 10,9 | 26 išor. |
Matmenys: išorinis skersmuo × vidinis skersmuo × storis. Dantys: vid. = vidiniai, išor. = išoriniai; ausel. = auselės, išpj. = išpjovos. Skaičius skliaustuose: kiek dantų būtų pilname rate. Tuščias langelis: šio matmens neskelbiame.