JCB stabdžių ir transmisijos diskai
Raskite savo disko OEM numerį lentelėje ir parašykite mums: parsiųsime naują alternatyvų diską pagal tą numerį. Kaina pagal užklausą.
Diskai pagal tipą
Lentelėse 128 OEM numeriai.
Lentelėse tik OEM numeriai ir matmenys. Technikos modelių sąrašo čia nėra: ar diskas tinka jūsų technikai, patikriname pagal technikos lentelę (modelis ir serijos numeris).
Frikciniai diskai29
| OEM numeris | Matmenys, mm | Dantys |
|---|---|---|
| 04/500206 | 190,8 × 147,3 × 3,0 | 59 vid. |
| 10/300200 | 325,0 × 224,0 × 4,5 | 54 vid. |
| 10/300376 | 360,0 × 237,0 × 4,5 | 57 vid. |
| 10/301300 | 15 vid. | |
| 10/904182 | 152,0 × 34,0 × 4,8 | 19 vid. |
| 10/904337 | 277,0 × 167,0 × 4,5 | 34 vid. |
| 10/905027 | 277,0 × 167,0 × 4,5 | 34 vid. |
| 10/905043 | 277,0 × 167,0 × 4,5 | 34 vid. |
| 10/906320 | 170,0 × 32,7 × 4,8 | 12 vid. |
| 10/906486 | 298,0 × 215,0 × 4,5 | 72 vid. |
| 10/906586 | 325,0 × 224,0 × 4,5 | 54 vid. |
| 10/906812 | 179,0 × 103,0 × 3,5 | 35 vid. |
| 10/907122 | 179,0 × 103,0 × 3,5 | 35 vid. |
| 15/920147 | 298,0 × 215,0 × 4,5 | 72 vid. |
| 331/16520 | 140,2 × 92,4 × 2,4 | 45 vid. |
| 331/17257 | 15 vid. | |
| 333/C5794 | 345,0 × 252,1 × 4,7 | 64 vid. |
| 333/D1602 | 253,0 × 69,0 × 6,1 | 24 vid. |
| 440/00719 | 164,0 × 34,2 × 3,8 | 16 vid. |
| 440/00721 | 164,0 × 34,2 × 3,8 | 16 vid. |
| 450/10224 | 222,0 × 49,5 × 3,9 | 15 vid. |
| 450/22908 | 222,0 × 58,5 × 3,9 | 24 vid. |
| 450/23003 | 222,0 × 58,5 × 3,9 | 24 vid. |
| 458/20281 | 164,0 × 34,2 × 3,8 | 16 vid. |
| 458/20316 | 222,0 × 58,5 × 3,9 | 24 vid. |
| 458/20353 | 222,0 × 49,5 × 3,9 | 15 vid. |
| 458/20357 | 166,0 × 49,5 × 3,9 | 15 vid. |
| 550/43098 | 298,0 × 215,0 × 4,5 | 72 vid. |
| LMM0337 | 164,0 × 136,0 × 3,0 | 54 vid. |
Plieniniai tarpiniai diskai77
| OEM numeris | Matmenys, mm | Dantys |
|---|---|---|
| 04/500207 | 214,9 × 155,7 × 1,8 | 3 išor. ausel. |
| 04/500229 | 139,2 × 98,2 × 8,7 | 54 išor. |
| 04/500231 | 139,2 × 98,6 × 1,8 | 54 išor. |
| 04/500233 | 139,2 × 98,2 × 8,3 | 54 išor. |
| 04/500235 | 134,7 × 73,6 × 1,8 | 8 vid. |
| 04/500301 | 339,7 × 133,4 × 1,5 | |
| 04/500302 | 186,5 × 132,0 × 2,1 | |
| 04/700745 | 131,1 × 85,1 × 2,5 | 29 vid. |
| 04/800279 | 131,1 × 85,1 × 1,5 | 29 vid. |
| 04/800280 | 131,1 × 85,1 × 2,0 | 29 vid. |
| 04/800281 | 131,1 × 85,1 × 2,5 | 29 vid. |
| 05/901906 | 107,2 × 78,7 × 1,4 | 27 vid. |
| 10/300377 | 383,0 × 253,0 × 4,0 | 75 išor. |
| 10/300378 | 383,0 × 253,0 × 4,3 | 75 išor. |
| 10/301378 | 383,0 × 253,0 × 5,0 | 75 išor. |
| 10/904181 | 180,0 × 111,0 × 2,7 | 3 išor. ausel. |
| 10/904323 | 293,0 × 185,0 × 4,5 | 88 (91) išor. |
| 10/904336 | 293,0 × 185,0 × 4,0 | 88 (91) išor. |
| 10/905026 | 293,0 × 185,0 × 4,0 | 88 (91) išor. |
| 10/905028 | 293,0 × 185,0 × 4,5 | 88 (91) išor. |
| 10/905029 | 293,0 × 185,0 × 4,0 | 88 (91) išor. |
| 10/905030 | 293,0 × 185,0 × 4,5 | 88 (91) išor. |
| 10/906487 | 315,0 × 226,0 × 3,9 | 75 išor. |
| 10/906488 | 315,0 × 226,0 × 4,5 | 75 išor. |
| 10/906489 | 315,0 × 226,0 × 4,3 | 75 išor. |
| 10/906490 | 315,0 × 226,0 × 5,0 | 75 išor. |
| 10/906587 | 345,0 × 243,0 × 3,9 | 75 išor. |
| 10/906588 | 345,0 × 243,0 × 4,5 | 75 išor. |
| 10/906589 | 345,0 × 243,0 × 5,0 | 75 išor. |
| 10/906590 | 345,0 × 243,0 × 4,2 | 75 išor. |
| 10/906931 | 191,0 × 130,0 × 2,0 | 67 (70) išor. |
| 10/906932 | 191,0 × 130,0 × 2,5 | 67 (70) išor. |
| 10/906933 | 191,0 × 130,0 × 3,0 | 67 (70) išor. |
| 10/907119 | 191,0 × 130,0 × 2,0 | 67 (70) išor. |
| 10/907120 | 191,0 × 130,0 × 2,5 | 67 (70) išor. |
| 10/907121 | 191,0 × 130,0 × 3,0 | 67 (70) išor. |
| 10/907369 | 108,2 × 76,2 × 1,2 | 24 išor. |
| 200/42308P | 168,7 × 104,1 × 1,5 | 79 išor. |
| 331/16516 | 147,2 × 99,5 × 2,0 | 57 išor. |
| 331/16519 | 147,2 × 99,5 × 1,2 | 57 išor. |
| 331/31560 | 139,0 × 99,0 × 4,0 | 54 išor. |
| 331/31561 | 139,0 × 90,0 × 6,0 | 54 išor. |
| 332/C4680 | 111,2 × 84,2 × 1,4 | 45 išor. |
| 332/G0484 | 374,0 × 262,0 × 2,4 | 20 išor. ausel. |
| 332/Y8132 | 147,2 × 99,5 × 2,0 | 57 išor. |
| 332/Y8134 | 240,0 × 140,0 × 3,8 | 3 išor. ausel. |
| 333/C5795 | 372,5 × 262,5 × 4,0 | 20 išor. ausel. |
| 333/C5805 | 372,5 × 262,5 × 2,0 | 20 išor. ausel. |
| 333/D1603 | 268,0 × 176,0 × 4,5 | 3 išor. ausel. |
| 336/D4993 | 81 išor. | |
| 440/00720 | 180,4 × 80,0 × 3,8 | 9 išor. |
| 445/05107 | 111,5 × 66,7 × 1,5 | 6 išor. ausel. |
| 445/12307 | 139,2 × 98,6 × 1,8 | 54 išor. |
| 445/40118 | 115,0 × 74,0 × 1,5 | 3 išor. ausel. |
| 446/01310 | 170,9 × 130,3 × 1,4 | 40 (52) išor. |
| 447/06706 | 168,7 × 104,1 × 1,5 | 79 išor. |
| 450/10212 | 238,0 × 140,0 × 3,2 | 3 išor. ausel. |
| 450/10219 | 238,0 × 140,0 × 3,2 | 3 išor. ausel. |
| 450/10226 | 240,0 × 140,0 × 3,8 | 3 išor. ausel. |
| 450/20403 | 98,7 × 63,0 × 1,6 | 4 išor. ausel. |
| 451/01703 | 229,9 × 130,0 × 2,3 | 4 išor. ausel. |
| 451/08002 | 229,9 × 130,0 × 2,3 | 4 išor. ausel. |
| 451/13302 | 229,9 × 130,0 × 2,3 | 4 išor. ausel. |
| 451/22702 | 229,9 × 130,0 × 3,1 | 4 išor. ausel. |
| 451/24201 | 229,9 × 130,0 × 3,1 | 4 išor. ausel. |
| 451/24202 | 229,9 × 130,0 × 3,1 | 4 išor. ausel. |
| 453/15301 | 240,0 × 130,0 × 3,8 | 9 (60) išor. |
| 458/20285 | 240,0 × 140,0 × 3,8 | 3 išor. ausel. |
| 458/20286 | 180,4 × 80,0 × 3,8 | 9 išor. |
| 458/20289 | 240,0 × 130,0 × 3,8 | 9 (60) išor. |
| 458/20358 | 182,0 × 97,0 × 3,9 | 3 išor. ausel. |
| 550/43099 | 315,0 × 226,0 × 3,9 | 75 išor. |
| 550/43100 | 315,0 × 226,0 × 4,5 | 75 išor. |
| 550/43101 | 315,0 × 226,0 × 5,0 | 75 išor. |
| 550/43103 | 315,0 × 226,0 × 4,3 | 75 išor. |
| 814/00207 | 134,7 × 73,6 × 1,8 | 8 vid. |
| LMM0336 | 173,5 × 143,0 × 1,6 | 16 išor. |
Sankabos diskai21
| OEM numeris | Matmenys, mm | Dantys |
|---|---|---|
| 04/800278 | 137,4 × 90,9 × 2,0 | 27 išor. |
| 04/800746 | 137,4 × 90,9 × 2,0 | 27 išor. |
| 05/901907 | 113,8 × 85,0 × 2,2 | 37 išor. |
| 10/905514 | 71,7 × 44,0 × 1,6 | 22 vid. |
| 10/907373 | 100,0 × 68,2 × 1,6 | 34 vid. |
| 200/42309P | 163,3 × 92,7 × 2,4 | 38 vid. |
| 200/42311 | 163,3 × 92,7 × 2,5 | 38 vid. |
| 332/C4679 | 104,0 × 68,0 × 1,6 | 34 vid. |
| 332/F6082 | 345,0 × 252,0 × 3,8 | 64 vid. |
| 445/03205 | 133,1 × 92,7 × 1,6 | 45 vid. |
| 445/03206 | 150,9 × 98,6 × 1,8 | 6 išor. ausel. |
| 445/05106 | 101,5 × 57,2 × 2,1 | 28 vid. |
| 445/40119 | 101,8 × 29,8 × 2,1 | 15 vid. |
| 446/01317 | 162,6 × 120,9 × 2,3 | 38 vid. |
| 447/00506 | 128,3 × 87,9 × 2,5 | 57 vid. |
| 450/10211 | 221,0 × 49,5 × 4,8 | 15 vid. |
| 450/10218 | 221,0 × 49,5 × 4,8 | 15 vid. |
| 450/20401 | 88,0 × 57,3 × 3,0 | 28 vid. |
| 450/20402 | 88,0 × 57,3 × 2,1 | 28 vid. |
| 451/01702 | 203,2 × 46,2 × 4,7 | 23 vid. |
| 451/13303 | 203,2 × 46,2 × 4,7 | 23 vid. |
Atraminės plokštės1
| OEM numeris | Matmenys, mm | Dantys |
|---|---|---|
| 445/12315 | 139,0 × 98,0 × 6,0 | 18 (54) išor. |
Matmenys: išorinis skersmuo × vidinis skersmuo × storis. Dantys: vid. = vidiniai, išor. = išoriniai; ausel. = auselės, išpj. = išpjovos. Skaičius skliaustuose: kiek dantų būtų pilname rate. Tuščias langelis: šio matmens neskelbiame.
Kitų markių diskai
Traktoriai
- John Deere286
- New Holland272
- Case IH241
- Massey Ferguson115
- Ford63
- Kubota46
- Valtra42
- Deutz30
- Fendt29
- Claas23
Statybinė technika
- Caterpillar746
- Komatsu451
Atsiųskite dalies užklausą
Parašykite OEM numerį iš lentelės arba nuo seno disko. Jei numerio nėra, atsiųskite disko matmenis ir technikos lentelės nuotrauką.
Detaline: nauja įmonė, vadovas šioje srityje nuo 2007 m.
Tel. / WhatsApp / Telegram +370 622 01777 · dalys@detaline.lt
