Naujos alternatyvios dalys

JCB stabdžių ir transmisijos diskai

Raskite savo disko OEM numerį lentelėje ir parašykite mums: parsiųsime naują alternatyvų diską pagal tą numerį. Kaina pagal užklausą.

Diskai pagal tipą

Lentelėse 128 OEM numeriai.

Lentelėse tik OEM numeriai ir matmenys. Technikos modelių sąrašo čia nėra: ar diskas tinka jūsų technikai, patikriname pagal technikos lentelę (modelis ir serijos numeris).

Frikciniai diskai29

OEM numerisMatmenys, mmDantys
04/500206190,8 × 147,3 × 3,059 vid.
10/300200325,0 × 224,0 × 4,554 vid.
10/300376360,0 × 237,0 × 4,557 vid.
10/30130015 vid.
10/904182152,0 × 34,0 × 4,819 vid.
10/904337277,0 × 167,0 × 4,534 vid.
10/905027277,0 × 167,0 × 4,534 vid.
10/905043277,0 × 167,0 × 4,534 vid.
10/906320170,0 × 32,7 × 4,812 vid.
10/906486298,0 × 215,0 × 4,572 vid.
10/906586325,0 × 224,0 × 4,554 vid.
10/906812179,0 × 103,0 × 3,535 vid.
10/907122179,0 × 103,0 × 3,535 vid.
15/920147298,0 × 215,0 × 4,572 vid.
331/16520140,2 × 92,4 × 2,445 vid.
331/1725715 vid.
333/C5794345,0 × 252,1 × 4,764 vid.
333/D1602253,0 × 69,0 × 6,124 vid.
440/00719164,0 × 34,2 × 3,816 vid.
440/00721164,0 × 34,2 × 3,816 vid.
450/10224222,0 × 49,5 × 3,915 vid.
450/22908222,0 × 58,5 × 3,924 vid.
450/23003222,0 × 58,5 × 3,924 vid.
458/20281164,0 × 34,2 × 3,816 vid.
458/20316222,0 × 58,5 × 3,924 vid.
458/20353222,0 × 49,5 × 3,915 vid.
458/20357166,0 × 49,5 × 3,915 vid.
550/43098298,0 × 215,0 × 4,572 vid.
LMM0337164,0 × 136,0 × 3,054 vid.

Plieniniai tarpiniai diskai77

OEM numerisMatmenys, mmDantys
04/500207214,9 × 155,7 × 1,83 išor. ausel.
04/500229139,2 × 98,2 × 8,754 išor.
04/500231139,2 × 98,6 × 1,854 išor.
04/500233139,2 × 98,2 × 8,354 išor.
04/500235134,7 × 73,6 × 1,88 vid.
04/500301339,7 × 133,4 × 1,5
04/500302186,5 × 132,0 × 2,1
04/700745131,1 × 85,1 × 2,529 vid.
04/800279131,1 × 85,1 × 1,529 vid.
04/800280131,1 × 85,1 × 2,029 vid.
04/800281131,1 × 85,1 × 2,529 vid.
05/901906107,2 × 78,7 × 1,427 vid.
10/300377383,0 × 253,0 × 4,075 išor.
10/300378383,0 × 253,0 × 4,375 išor.
10/301378383,0 × 253,0 × 5,075 išor.
10/904181180,0 × 111,0 × 2,73 išor. ausel.
10/904323293,0 × 185,0 × 4,588 (91) išor.
10/904336293,0 × 185,0 × 4,088 (91) išor.
10/905026293,0 × 185,0 × 4,088 (91) išor.
10/905028293,0 × 185,0 × 4,588 (91) išor.
10/905029293,0 × 185,0 × 4,088 (91) išor.
10/905030293,0 × 185,0 × 4,588 (91) išor.
10/906487315,0 × 226,0 × 3,975 išor.
10/906488315,0 × 226,0 × 4,575 išor.
10/906489315,0 × 226,0 × 4,375 išor.
10/906490315,0 × 226,0 × 5,075 išor.
10/906587345,0 × 243,0 × 3,975 išor.
10/906588345,0 × 243,0 × 4,575 išor.
10/906589345,0 × 243,0 × 5,075 išor.
10/906590345,0 × 243,0 × 4,275 išor.
10/906931191,0 × 130,0 × 2,067 (70) išor.
10/906932191,0 × 130,0 × 2,567 (70) išor.
10/906933191,0 × 130,0 × 3,067 (70) išor.
10/907119191,0 × 130,0 × 2,067 (70) išor.
10/907120191,0 × 130,0 × 2,567 (70) išor.
10/907121191,0 × 130,0 × 3,067 (70) išor.
10/907369108,2 × 76,2 × 1,224 išor.
200/42308P168,7 × 104,1 × 1,579 išor.
331/16516147,2 × 99,5 × 2,057 išor.
331/16519147,2 × 99,5 × 1,257 išor.
331/31560139,0 × 99,0 × 4,054 išor.
331/31561139,0 × 90,0 × 6,054 išor.
332/C4680111,2 × 84,2 × 1,445 išor.
332/G0484374,0 × 262,0 × 2,420 išor. ausel.
332/Y8132147,2 × 99,5 × 2,057 išor.
332/Y8134240,0 × 140,0 × 3,83 išor. ausel.
333/C5795372,5 × 262,5 × 4,020 išor. ausel.
333/C5805372,5 × 262,5 × 2,020 išor. ausel.
333/D1603268,0 × 176,0 × 4,53 išor. ausel.
336/D499381 išor.
440/00720180,4 × 80,0 × 3,89 išor.
445/05107111,5 × 66,7 × 1,56 išor. ausel.
445/12307139,2 × 98,6 × 1,854 išor.
445/40118115,0 × 74,0 × 1,53 išor. ausel.
446/01310170,9 × 130,3 × 1,440 (52) išor.
447/06706168,7 × 104,1 × 1,579 išor.
450/10212238,0 × 140,0 × 3,23 išor. ausel.
450/10219238,0 × 140,0 × 3,23 išor. ausel.
450/10226240,0 × 140,0 × 3,83 išor. ausel.
450/2040398,7 × 63,0 × 1,64 išor. ausel.
451/01703229,9 × 130,0 × 2,34 išor. ausel.
451/08002229,9 × 130,0 × 2,34 išor. ausel.
451/13302229,9 × 130,0 × 2,34 išor. ausel.
451/22702229,9 × 130,0 × 3,14 išor. ausel.
451/24201229,9 × 130,0 × 3,14 išor. ausel.
451/24202229,9 × 130,0 × 3,14 išor. ausel.
453/15301240,0 × 130,0 × 3,89 (60) išor.
458/20285240,0 × 140,0 × 3,83 išor. ausel.
458/20286180,4 × 80,0 × 3,89 išor.
458/20289240,0 × 130,0 × 3,89 (60) išor.
458/20358182,0 × 97,0 × 3,93 išor. ausel.
550/43099315,0 × 226,0 × 3,975 išor.
550/43100315,0 × 226,0 × 4,575 išor.
550/43101315,0 × 226,0 × 5,075 išor.
550/43103315,0 × 226,0 × 4,375 išor.
814/00207134,7 × 73,6 × 1,88 vid.
LMM0336173,5 × 143,0 × 1,616 išor.

Sankabos diskai21

OEM numerisMatmenys, mmDantys
04/800278137,4 × 90,9 × 2,027 išor.
04/800746137,4 × 90,9 × 2,027 išor.
05/901907113,8 × 85,0 × 2,237 išor.
10/90551471,7 × 44,0 × 1,622 vid.
10/907373100,0 × 68,2 × 1,634 vid.
200/42309P163,3 × 92,7 × 2,438 vid.
200/42311163,3 × 92,7 × 2,538 vid.
332/C4679104,0 × 68,0 × 1,634 vid.
332/F6082345,0 × 252,0 × 3,864 vid.
445/03205133,1 × 92,7 × 1,645 vid.
445/03206150,9 × 98,6 × 1,86 išor. ausel.
445/05106101,5 × 57,2 × 2,128 vid.
445/40119101,8 × 29,8 × 2,115 vid.
446/01317162,6 × 120,9 × 2,338 vid.
447/00506128,3 × 87,9 × 2,557 vid.
450/10211221,0 × 49,5 × 4,815 vid.
450/10218221,0 × 49,5 × 4,815 vid.
450/2040188,0 × 57,3 × 3,028 vid.
450/2040288,0 × 57,3 × 2,128 vid.
451/01702203,2 × 46,2 × 4,723 vid.
451/13303203,2 × 46,2 × 4,723 vid.

Atraminės plokštės1

OEM numerisMatmenys, mmDantys
445/12315139,0 × 98,0 × 6,018 (54) išor.

Matmenys: išorinis skersmuo × vidinis skersmuo × storis. Dantys: vid. = vidiniai, išor. = išoriniai; ausel. = auselės, išpj. = išpjovos. Skaičius skliaustuose: kiek dantų būtų pilname rate. Tuščias langelis: šio matmens neskelbiame.

Kitų markių diskai

Visi stabdžių ir transmisijos diskai →

Atsiųskite dalies užklausą

Parašykite OEM numerį iš lentelės arba nuo seno disko. Jei numerio nėra, atsiųskite disko matmenis ir technikos lentelės nuotrauką.

Detaline: nauja įmonė, vadovas šioje srityje nuo 2007 m.
Tel. / WhatsApp / Telegram +370 622 01777 · dalys@detaline.lt