Naujos Deutz-Fahr traktorių kabinos, hidraulikos, kėlimo ir elektros dalys
Ieškote dalies Deutz-Fahr traktoriui? Žemiau rasite originalių dalių numerius pagal mazgą: kabina, stiklai ir apšvietimas, hidraulika, elektros įranga, galinis kėlimo mechanizmas ir kondicionierius ir šildymas. Atsiųskite numerį arba technikos duomenis: pasiūlysime naują originalią arba alternatyvią dalį.

OEM numeriai pagal mazgą
Numeriai sugrupuoti pagal mazgą (iš viso 756). Šalia numerio nurodyti modeliai, kuriems dalis skirta, jei jie žinomi.
Hidraulika143 numeriai
| Dalis | OEM numeris | Traktoriaus modelis |
|---|---|---|
| Hidraulinis siurblys | 0.016.5260.0 | |
| Hidraulinis siurblys | 01173717 | |
| Hidraulinis siurblys | 01174406 | |
| Hidraulinis siurblys | 01174517 | |
| Hidraulinis siurblys | 01175996 | |
| Hidraulinis siurblys | 01176453 | |
| Hidraulinis siurblys | 01262595 | |
| Hidraulinis siurblys | 01262639 | |
| Hidraulinis siurblys | 01262640 | |
| Hidraulinis siurblys | 02239044 | |
| Hidraulinis siurblys | 02308341 | |
| Hidraulinis siurblys | 02312925 | |
| Hidraulinis siurblys | 04309354 | |
| Hidraulinis siurblys | 04345674 | |
| Hidraulinis siurblys | 04426174 | |
| Hidraulinis siurblys | 04432500/10 | |
| Hidraulinis siurblys | 04452222/10 | |
| Hidraulinis siurblys | 04452760 | |
| Hidraulinis siurblys | 04453863/10 | |
| Hidraulinis siurblys | 0510410303 | |
| Hidraulinis siurblys | 0510512302 | |
| Hidraulinis siurblys | 0510515306 | |
| Hidraulinis siurblys | 0510515316 | |
| Hidraulinis siurblys | 0510515328 | |
| Hidraulinis siurblys | 0510515333 | |
| Hidraulinis siurblys | 0510615331 | |
| Hidraulinis siurblys | 0510625049 | |
| Hidraulinis siurblys | 0510715310 | |
| Hidraulinis siurblys | 2.4539.008.0/10 | |
| Hidraulinis siurblys | 2.4539.008.0/20 | |
| Hidraulinis siurblys | 2.4539.011.0 | |
| Hidraulinis siurblys | 2.4539.090.0 | |
| Hidraulinis siurblys | 2.4539.120.0 | |
| Hidraulinis siurblys | 2.4539.310.0 | |
| Hidraulinis siurblys | 2.4539.350.0 | |
| Hidraulinis siurblys | 2.4539.620.0/1 | |
| Hidraulinis siurblys | 2.4539.840.0/30 | |
| Hidraulinis siurblys | R902537835 | |
| Kėlimo cilindro dalis | 0521609001 | AgroStar 4.61, 4.71, 6.11, 6.21, 6.31, 6.61, 6.71, 6.81, Agrotron 80, 85, 90, 100, 105, 106, 110, 120, 135, 150, 160, 175, 200, 4.70, 4.80, 4.85 |
| Kėlimo cilindro dalis | 0521609005 | AgroStar 4.61, 4.71, 6.11, 6.21, 6.31, 6.61, 6.71, 6.81, Agrotron 80, 85, 90, 100, 105, 106, 110, 120, 135, 150, 160, 175, 200, 4.70, 4.80, 4.85 |
| Kėlimo cilindro dalis | 0521609009 | AgroStar 4.61, 4.71, 6.11, 6.21, 6.31, 6.61, 6.71, 6.81, Agrotron 80, 85, 90, 100, 105, 106, 110, 120, 135, 150, 160, 175, 200, 4.70, 4.80, 4.85 |
| Kėlimo cilindro dalis | 0521609013 | AgroStar 4.61, 4.71, 6.11, 6.21, 6.31, 6.61, 6.71, 6.81, Agrotron 80, 85, 90, 100, 105, 106, 110, 120, 135, 150, 160, 175, 200, 4.70, 4.80, 4.85 |
| Kėlimo cilindro dalis | 0521609019 | AgroStar 4.61, 4.71, 6.11, 6.21, 6.31, 6.61, 6.71, 6.81, Agrotron 80, 85, 90, 100, 105, 106, 110, 120, 135, 150, 160, 175, 200, 4.70, 4.80, 4.85 |
| Kėlimo cilindro dalis | 0521609021 | AgroStar 4.61, 4.71, 6.11, 6.21, 6.31, 6.61, 6.71, 6.81, Agrotron 80, 85, 90, 100, 105, 106, 110, 120, 135, 150, 160, 175, 200, 4.70, 4.80, 4.85 |
| Kėlimo cilindro dalis | 0521609022 | AgroStar 4.61, 4.71, 6.11, 6.21, 6.31, 6.61, 6.71, 6.81, Agrotron 80, 85, 90, 100, 105, 106, 110, 120, 135, 150, 160, 175, 200, 4.70, 4.80, 4.85 |
| Kėlimo cilindro dalis | 0521609053 | AgroStar 4.61, 4.71, 6.11, 6.21, 6.31, 6.61, 6.71, 6.81, Agrotron 80, 85, 90, 100, 105, 106, 110, 120, 135, 150, 160, 175, 200, 4.70, 4.80, 4.85 |
| Kėlimo cilindro dalis | 0521609054 | AgroStar 4.61, 4.71, 6.11, 6.21, 6.31, 6.61, 6.71, 6.81, Agrotron 80, 85, 90, 100, 105, 106, 110, 120, 135, 150, 160, 175, 200, 4.70, 4.80, 4.85 |
| Kėlimo cilindro dalis | 0521609062 | AgroStar 4.61, 4.71, 6.11, 6.21, 6.31, 6.61, 6.71, 6.81, Agrotron 80, 85, 90, 100, 105, 106, 110, 120, 135, 150, 160, 175, 200, 4.70, 4.80, 4.85 |
| Kėlimo cilindro dalis | 0521609063 | AgroStar 4.61, 4.71, 6.11, 6.21, 6.31, 6.61, 6.71, 6.81, Agrotron 80, 85, 90, 100, 105, 106, 110, 120, 135, 150, 160, 175, 200, 4.70, 4.80, 4.85 |
| Kėlimo cilindro dalis | 0521609064 | AgroStar 4.61, 4.71, 6.11, 6.21, 6.31, 6.61, 6.71, 6.81, Agrotron 80, 85, 90, 100, 105, 106, 110, 120, 135, 150, 160, 175, 200, 4.70, 4.80, 4.85 |
| Vožtuvas | 01166080 | 8006, 9006, 10006, 13006, AgroPrima 6.16, AgroStar 6.11, 6.21, 6.31, 6.61, AgroStar Freisicht 6.08, 6.28, 6.38, Agroxtra 6.17 |
| Vožtuvas | 01169763 | 8006, 9006, 10006, 13006 |
| Vožtuvas | 02333726 | 2506, 3006, 4006, 4506, 5006, 5206, 5506, 6006, 6206, 6806, 7006, 7206, 7506, 8006, 9006, 10006, 13006, 2807, 3607, 4007, 4507, 4807 |
| Vožtuvas | 02333728 | 2506, 3006, 4006, 4506, 5006, 5206, 5506, 6006, 6206, 6806, 7006, 7206, 7506, 8006, 9006, 10006, 13006, 2807, 3607, 4007, 4507, 4807 |
| Vožtuvas | 02333730 | 2506, 3006, 4006, 4506, 5006, 5206, 5506, 6006, 6206, 6806, 7006, 7206, 7506, 8006, 9006, 10006, 13006, 2807, 3607, 4007, 4507, 4807 |
| Vožtuvas | 02379662 | 8006, 9006, 10006, 13006 |
| Vožtuvas | 02940278 | AgroCompact 3.30 V, 3.30 F, 3.50 V, 3.50 F, 3.50 S, 3.70 V, 3.70 F, 3.90 F, 3.90 S, DX 3.10 V, 3.10 VC, 3.30 V, 3.30 F, 3.30 VC, 3.50 V, 3.50 F, 3.50 S, 8006, 9 |
| Vožtuvas | 04300357 | 2506, 3006, 4006, 4506, 5006, 5206, 5506, 6006, 6206, 6806, 7006, 7206, 7506, 8006, 9006, 10006, 13006, 2807, 3607, 4007, 4507, 4807 |
| Vožtuvas | 04304155 | 2506, 3006, 4006, 4506, 5006, 5206, 5506, 6006, 6206, 6806, 7006, 7206, 7506, 8006, 9006, 10006, 13006, 2807, 3607, 4007, 4507, 4807 |
| Vožtuvas | 04304156 | 2506, 3006, 4006, 4506, 5006, 5206, 5506, 6006, 6206, 6806, 7006, 7206, 7506, 8006, 9006, 10006, 13006, 2807, 3607, 4007, 4507, 4807 |
| Vožtuvas | 04308866 | 2506, 3006, 4006, 4506, 5006, 5206, 5506, 6006, 6206, 6806, 7006, 7206, 7506, 8006, 9006, 10006, 13006, 2807, 3607, 4007, 4507, 4807 |
| Vožtuvas | 04317762 | AgroCompact 3.30 V, 3.30 F, 3.50 V, 3.50 F, 3.50 S, 3.70 V, 3.70 F, 3.90 F, 3.90 S, DX 3.10 V, 3.10 VC, 3.30 V, 3.30 F, 3.30 VC, 3.50 V, 3.50 F, 3.50 S, 8006, 9 |
| Vožtuvas | 04331325 | AgroCompact 3.30 V, 3.30 F, 3.50 V, 3.50 F, 3.50 S, 3.70 V, 3.70 F, 3.90 F, 3.90 S, DX 3.10 V, 3.10 VC, 3.30 V, 3.30 F, 3.30 VC, 3.50 V, 3.50 F, 3.50 S, 8006, 9 |
| Vožtuvas | 04349394 | 2807, 3607, 4007, 4507, 4807, 5207, 6007, 6207, 6507, 6807, 6907, 7007, 7207, 7807, 4507C, 4807C, 5207C, 6007C, 6207C, 6507C, 6807C |
| Vožtuvas | 04357435 | 8006, 9006, 10006, 13006 |
| Vožtuvas | 04360637 | AgroCompact 3.30 V, 3.30 F, 3.50 V, 3.50 F, 3.50 S, 3.70 V, 3.70 F, 3.90 F, 3.90 S, DX 3.10 V, 3.10 VC, 3.30 V, 3.30 F, 3.30 VC, 3.50 V, 3.50 F, 3.50 S, 8006, 9 |
| Vožtuvas | 04455074 | AgroPrima 6.16, AgroStar 6.11, 6.21, 6.31, 6.61, AgroStar Freisicht 6.08, 6.28, 6.38, Agroxtra 6.17 |
| Vožtuvas | 0521610000 | Agrotron 6.00, 6.05, 6.15, 6.20, 6.30, 6.45, 80, 85, 90, 100, 105, 106, 110, 120, 135, 150, 160, 175, 200 |
| Vožtuvas | 0521610003 | Agrotron 6.00, 6.05, 6.15, 6.20, 6.30, 6.45, 80, 85, 90, 100, 105, 106, 110, 120, 135, 150, 160, 175, 200 |
| Vožtuvas | 0521610005 | Agrotron 6.00, 6.05, 6.15, 6.20, 6.30, 6.45, 80, 85, 90, 100, 105, 106, 110, 120, 135, 150, 160, 175, 200 |
| Vožtuvas | 0521610008 | Agrotron 6.00, 6.05, 6.15, 6.20, 6.30, 6.45, 80, 85, 90, 100, 105, 106, 110, 120, 135, 150, 160, 175, 200 |
| Vožtuvas | 0521610017 | Agrotron 6.00, 6.05, 6.15, 6.20, 6.30, 6.45, 80, 85, 90, 100, 105, 106, 110, 120, 135, 150, 160, 175, 200 |
| Vožtuvas | 1525503445 | AgroStar 4.61, 4.71, 6.11, 6.21, 6.31, 6.61, 6.71, 6.81, Agrotron 80, 85, 90, 100, 105, 106, 110, 120, 135, 150, 160, 175, 200, 4.70, 4.80, 4.85 |
| Vožtuvas | 1525503537 | Agrotron 6.00, 6.05, 6.15, 6.20, 6.30, 6.45, 80, 85, 90, 100, 105, 106, 110, 120, 135, 150, 160, 175, 200 |
| Vožtuvas | 1525503538 | Agrotron 6.00, 6.05, 6.15, 6.20, 6.30, 6.45, 80, 85, 90, 100, 105, 106, 110, 120, 135, 150, 160, 175, 200 |
| Vožtuvas | 1527010373 | Agrotron 6.00, 6.05, 6.15, 6.20, 6.30, 6.45, 80, 85, 90, 100, 105, 106, 110, 120, 135, 150, 160, 175, 200 |
| Jungiklis | 04358546 | 2807, 3607, 4007, 4507, 4807, 5207, 6007, 6207, 6507, 6807, 6907, 7007, 7207, 7807, 4507C, 4807C, 5207C, 6007C, 6207C, 6507C, 6807C |
| Riebokšlis arba sandarinimo žiedas | 01179084 | |
| Riebokšlis arba sandarinimo žiedas | 01180518 | |
| Riebokšlis arba sandarinimo žiedas | 0510515023 | |
| Riebokšlis arba sandarinimo žiedas | 2.4539.480.0 | |
| Trosas | 04411678 | Agrotron 4.70, 4.80, 4.85, 4.90, 4.95, 6.00, 6.01, 6.05, 6.15, 6.20, 6.30, 6.45, 80, 85, 90, 100, 105, 106, 110, 115, 120, 135, 150, 160, 165, 175 |
| Trosas | 04425445 | Agrotron 4.70, 4.80, 4.85, 4.90, 4.95, 6.00, 6.01, 6.05, 6.15, 6.20, 6.30, 6.45, 80, 85, 90, 100, 105, 106, 110, 115, 120, 135, 150, 160, 165, 175 |
| Trosas | 04425445/10 | Agrotron 4.70, 4.80, 4.85, 4.90, 4.95, 6.00, 6.01, 6.05, 6.15, 6.20, 6.30, 6.45, 80, 85, 90, 100, 105, 106, 110, 115, 120, 135, 150, 160, 165, 175 |
| Trosas | 04425676 | Agrotron 4.70, 4.80, 4.85, 4.90, 4.95, 6.00, 6.01, 6.05, 6.15, 6.20, 6.30, 6.45, 80, 85, 90, 100, 105, 106, 110, 115, 120, 135, 150, 160, 165, 175 |
| Kita dalis | 0.018.3694.0 | |
| Kita dalis | 02940275 | AgroPrimaa 4.31, 4.51, 4.56, 6.06, AgroStar 4.61, 4.71, AgroStar Freisicht 4.68, 4.78, Agroxtra 3.57, 4.07, 4.17, 4.47, 4.57, 6.07, DX 3.10SC |
| Kita dalis | 02940366 | DX 6.10, 6.30, 6.50, 7.10, DX 85, 90, 110, 120, 145, 160 |
| Kita dalis | 04378905 | DX 6.10, 6.30, 6.50, 7.10, DX 85, 90, 110, 120, 145, 160 |
| Kita dalis | 04383202 | AgroPrima 6.16, AgroStar 6.11, 6.21, 6.31, 6.61, AgroStar Freisicht 6.08, 6.28, 6.38, Agroxtra 6.17 |
| Kita dalis | 04383203 | AgroPrimaa 4.31, 4.51, 4.56, 6.06, AgroStar 4.61, 4.71, AgroStar Freisicht 4.68, 4.78, Agroxtra 3.57, 4.07, 4.17, 4.47, 4.57, 6.07, DX 3.10SC |
| Tarpinė arba tarpinių komplektas | 0.163.6350.0 | |
| Tarpinė arba tarpinių komplektas | 0.9104.250.0/10 | |
| Tarpinė arba tarpinių komplektas | 01289804 | |
| Tarpinė arba tarpinių komplektas | 02239230 | |
| Tarpinė arba tarpinių komplektas | 03364291 | |
| Tarpinė arba tarpinių komplektas | F100M-N | |
| Siurblys | 01172765 | |
| Siurblys | 01174210 | |
| Siurblys | 01174402 | |
| Siurblys | 01174516 | |
| Siurblys | 01175992 | |
| Siurblys | 01175999 | |
| Siurblys | 01176000 | |
| Siurblys | 01176451 | |
| Siurblys | 01178247 | |
| Siurblys | 01179086 | |
| Siurblys | 01262592 | |
| Siurblys | 01262593 | |
| Siurblys | 01262637 | |
| Siurblys | 01262638 | |
| Siurblys | 01263342 | |
| Siurblys | 02239042 | |
| Siurblys | 02308661 | |
| Siurblys | 02308662 | |
| Siurblys | 04309356 | |
| Siurblys | 04311475 | |
| Siurblys | 04345364 | |
| Siurblys | 04345365 | |
| Siurblys | 04394802 | |
| Siurblys | 04411040 | |
| Siurblys | 04411043 | |
| Siurblys | 04427374.4 | |
| Siurblys | 04427376.4 | |
| Siurblys | 0510510307 | |
| Siurblys | 0510510322 | |
| Siurblys | 0510515309 | |
| Siurblys | 0510515323 | |
| Siurblys | 0510560302 | |
| Siurblys | 0510615351 | |
| Siurblys | 0510645004 | |
| Siurblys | 0510665366 | |
| Siurblys | 0510665368 | |
| Siurblys | 0510665381 | |
| Siurblys | 0510665382 | |
| Siurblys | 0510765332 | |
| Siurblys | 0510765336 | |
| Siurblys | 1172790 | |
| Siurblys | 2.4539.050.0 | |
| Siurblys | 4505 | |
| Siurblys | 5005 | |
| Siurblys | 6.31SE | |
| Siurblys | D4005 |
Elektros įranga100 numerių
| Dalis | OEM numeris | Traktoriaus modelis |
|---|---|---|
| Jungiklis | 2.8029.300.0 | |
| Kita dalis | 04308511 | |
| Kita dalis | 04354773 | |
| Kita dalis | 04413298 | |
| Kita dalis | 2.8349.012.0 | |
| Žibintas | 002776241 | |
| Žibintas | 003389061 | |
| Žibintas | 02377137 | |
| Žibintas | 02377139 | |
| Žibintas | 02377448 | |
| Žibintas | 02377450 | |
| Žibintas | 02383036 | |
| Žibintas | 04301196 | |
| Žibintas | 04308340 | |
| Žibintas | 04316450 | |
| Žibintas | 04326362 | |
| Žibintas | 04326366 | |
| Žibintas | 04335601 | |
| Žibintas | 04340702 | |
| Žibintas | 04340703 | |
| Žibintas | 04349205 | |
| Žibintas | 04349207 | |
| Žibintas | 04350879 | |
| Žibintas | 04350880 | |
| Žibintas | 04360874 | |
| Žibintas | 04360875 | |
| Žibintas | 04363319 | |
| Žibintas | 04368075 | |
| Žibintas | 04369379 | |
| Žibintas | 04370260 | |
| Žibintas | 04376960 | |
| Žibintas | 04384127 | |
| Žibintas | 04385089 | |
| Žibintas | 04385254 | |
| Žibintas | 04389584 | |
| Žibintas | 04389586 | |
| Žibintas | 04389588 | |
| Žibintas | 04389594 | |
| Žibintas | 04398370 | |
| Žibintas | 04403158 | |
| Žibintas | 04403159 | |
| Žibintas | 04404452 | |
| Žibintas | 04406701 | |
| Žibintas | 04406702 | |
| Žibintas | 04406820 | |
| Žibintas | 04406821 | |
| Žibintas | 04411363 | |
| Žibintas | 04422052 | |
| Žibintas | 04425599.4 | |
| Žibintas | 04435915 | |
| Žibintas | 04439566 | |
| Žibintas | 04439567 | |
| Žibintas | 06515208 | |
| Žibintas | 12V10WK/R1OW | |
| Žibintas | 2.8019.180.0 | |
| Žibintas | 2.8019.190.0 | |
| Žibintas | 2.8019.200.0 | |
| Žibintas | 2.8019.800.0 | |
| Žibintas | 2.8019.960.0 | |
| Žibintas | 2.8019.970.0 | |
| Žibintas | 2.8029.240.0/10 | |
| Žibintas | 2.8029.690.0 | |
| Žibintas | 2.8029.730.0 | |
| Žibintas | 2.8029.770.0/30 | |
| Žibintas | 2.8029.820.0/20 | |
| Žibintas | 2.8029.880.0/10 | |
| Žibintas | 2.8039.040.0/10 | |
| Žibintas | 2.8039.120.0 | |
| Žibintas | 2.8039.160.0 | |
| Žibintas | 2.8039.230.0 | |
| Žibintas | 2.8039.240.0 | |
| Žibintas | 2.8059.080.0 | |
| Žibintas | 2.8059.090.0 | |
| Žibintas | 2.8059.523.0 | |
| Žibintas | 2.8059.524.0 | |
| Žibintas | 2.8059.531.0 | |
| Žibintas | 2.8059.532.0 | |
| Žibintas | 2.8059.534.0 | |
| Žibintas | 2381650 | |
| Žibintas | 2506 | |
| Žibintas | 2SE997111011 | |
| Žibintas | 2SE997111021 | |
| Žibintas | 3.10SC/ | |
| Žibintas | 3.30SC | |
| Žibintas | 3.50SC/S/V/F | |
| Žibintas | 3.60SC | |
| Žibintas | 3.65SC | |
| Žibintas | 3006 | |
| Žibintas | 4006 | |
| Žibintas | 4506 | |
| Žibintas | 5006 | |
| Žibintas | 5206 | |
| Žibintas | 5506 | |
| Žibintas | 6006 | |
| Žibintas | 6206 | |
| Žibintas | 6806 | |
| Žibintas | CC6262011 | |
| Žibintas | DX160 | |
| Žibintas | DX3SC.10 | |
| Žibintas | X830160055000 |
Kabina, stiklai ir apšvietimas352 numeriai
| Dalis | OEM numeris | Traktoriaus modelis |
|---|---|---|
| Jungiklis | 04411423 | Agrotron 105, 106, 106MK3, 108, 110, 110MK3, 115, 115MK3, 118, 120, 120MK3, 128, 130, 130MK3, 135, 140, 150, 150MK3, 150.7 |
| Jungiklis | 04429278 | Agrotron 105, 106, 106MK3, 108, 110, 110MK3, 115, 115MK3, 118, 120, 120MK3, 128, 130, 130MK3, 135, 140, 150, 150MK3, 150.7 |
| Riebokšlis arba sandarinimo žiedas | 04358530 | |
| Kita dalis | 0.007.5246.0 | AgroPlus 60, 70, 80 |
| Kita dalis | 0.007.7336.0/10 | Agrotrac 100, 110, 130, 150, 610, 620 |
| Kita dalis | 0.008.2737.3 | |
| Kita dalis | 0.009.0455.4 | Agrocompact F60, 70F3, 70F4, F75, F80, F90 |
| Kita dalis | 0.009.7700.0/40 | AgroPlus 60, 70, 75, 80, 85, 95, 100 |
| Kita dalis | 0.009.7700.0/50 | AgroPlus 60, 70, 75, 80, 85, 95, 100 |
| Kita dalis | 0.009.7701.0/40 | AgroPlus 60, 70, 75, 80, 85, 95, 100 |
| Kita dalis | 0.009.7701.0/50 | AgroPlus 60, 70, 75, 80, 85, 95, 100 |
| Kita dalis | 0.010.2535.1 | Agrotron L710, L720, M410, M410 Profiline, M420, M420 Profiline, M600, M610, M610 Profiline, M615, M615 Profiline, M620 |
| Kita dalis | 0.010.2555.0 | 85, 100, 410, 420, 420 Profiline, 430, 430 Profiline, TTV420, TTV430 |
| Kita dalis | 0.010.6267.0 | |
| Kita dalis | 0.010.6269.0 | |
| Kita dalis | 0.011.2068.4 | |
| Kita dalis | 0.011.2068.4/10 | |
| Kita dalis | 0.012.1432.0/20 | Agrotron K 90, 100, 110, 120, K 410 Com3, 420 Com3, 420 Profiline Com3, 430 Com3, 430 Profiline Com3, 610 Com3, 610 Profiline Com3 |
| Kita dalis | 0.012.1433.0/20 | Agrotron K 90, 100, 110, 120, K 410 Com3, 420 Com3, 420 Profiline Com3, 430 Com3, 430 Profiline Com3, 610 Com3, 610 Profiline Com3 |
| Kita dalis | 0.012.1434.0/10 | Agrotron K 90, 100, 110, 120, K 410 Com3, 420 Com3, 420 Profiline Com3, 430 Com3, 430 Profiline Com3, 610 Com3, 610 Profiline Com3 |
| Kita dalis | 0.012.1435.0/10 | Agrotron K 90, 100, 110, 120, K 410 Com3, 420 Com3, 420 Profiline Com3, 430 Com3, 430 Profiline Com3, 610 Com3, 610 Profiline Com3 |
| Kita dalis | 0.012.1436.0 | Agrotron K 90, 100, 110, 120, K 410 Com3, 420 Com3, 420 Profiline Com3, 430 Com3, 430 Profiline Com3, 610 Com3, 610 Profiline Com3 |
| Kita dalis | 0.013.1311.4 | |
| Kita dalis | 0.013.1659.4 | |
| Kita dalis | 0.014.2295.0/10 | |
| Kita dalis | 0.014.2296.0/10 | |
| Kita dalis | 0.014.2297.0/10 | |
| Kita dalis | 0.015.4272.0/10 | 410, 420, 430, Agroplus 310, 315, 320, 410, 420 Profiline, 310 Ecoline, 315 Ecoline, 320 Ecoline, 410 Ecoline |
| Kita dalis | 0.015.5691.0/40 | 410, 420, 430, Agroplus 310, 315, 320, 410, 420 Profiline, 310 Ecoline, 315 Ecoline, 320 Ecoline, 410 Ecoline |
| Kita dalis | 0.016.4778.4 | |
| Kita dalis | 0.016.8682.0 | |
| Kita dalis | 0.016.8743.0 | |
| Kita dalis | 0.018.0409.0 | 85, 100, 410, 420, 420 Profiline, 430, 430 Profiline, TTV420, TTV430 |
| Kita dalis | 0.900.0782.4 | Agrotron L710, L720, M410, M410 Profiline, M420, M420 Profiline, M600, M610, M610 Profiline, M615, M615 Profiline, M620 |
| Kita dalis | 0.9234.211.0/30 | |
| Kita dalis | 0.9234.212.0/20 | |
| Kita dalis | 010008062 | |
| Kita dalis | 010008100 | |
| Kita dalis | 01175799 | DX 3.10SC, 3.30SC, 3.50SC, 3.60SC, 3.65SC, 3.70SC, 3.80SC, 3.90SC |
| Kita dalis | 01263150 | 4507, 4807, 5207 |
| Kita dalis | 02941435 | Deutz: 85, 100, 410, 420, 420 Profiline, 430, 430 Profiline, TTV420, TTV430 |
| Kita dalis | 04300035 | |
| Kita dalis | 04309514 | |
| Kita dalis | 04309526 | |
| Kita dalis | 04312039 | |
| Kita dalis | 04314324 | |
| Kita dalis | 04316654 | |
| Kita dalis | 04316655 | |
| Kita dalis | 04316669 | |
| Kita dalis | 04316723 | |
| Kita dalis | 04316724 | |
| Kita dalis | 04316725 | |
| Kita dalis | 04335085 | |
| Kita dalis | 04336970 | |
| Kita dalis | 04337767 | |
| Kita dalis | 04337768 | |
| Kita dalis | 04339352 | 4507C, 4807C, 5207C, 6007C, 6207C, 6507C, 6807C, 6907C, 7007C, 7207C, DX 80, 85, 86, 90, 92, 110, 120, 145, 160, 4.10, 4.30, 4.50, 4.70, 6.05, 6.10, 6.30, 6.50 |
| Kita dalis | 04339352/10 | 4507C, 4807C, 5207C, 6007C, 6207C, 6507C, 6807C, 6907C, 7007C, 7207C, DX 80, 85, 86, 90, 92, 110, 120, 145, 160, 4.10, 4.30, 4.50, 4.70, 6.05, 6.10, 6.30, 6.50 |
| Kita dalis | 04339353 | 4507C, 4807C, 5207C, 6007C, 6207C, 6507C, 6807C, 6907C, 7007C, 7207C, DX 80, 85, 86, 90, 92, 110, 120, 145, 160, 4.10, 4.30, 4.50, 4.70, 6.05, 6.10, 6.30, 6.50 |
| Kita dalis | 04339353/10 | 4507C, 4807C, 5207C, 6007C, 6207C, 6507C, 6807C, 6907C, 7007C, 7207C, DX 80, 85, 86, 90, 92, 110, 120, 145, 160, 4.10, 4.30, 4.50, 4.70, 6.05, 6.10, 6.30, 6.50 |
| Kita dalis | 04339586 | 4507C, 4807C, 5207C, 6007C, 6207C, 6507C, 6807C, 6907C, 7007C, 7207C, DX 80, 85, 86, 90, 92, 110, 120, 145, 160, 4.10, 4.30, 4.50, 4.70, 6.05, 6.10, 6.30, 6.50 |
| Kita dalis | 04339842 | |
| Kita dalis | 04339848 | |
| Kita dalis | 04339849 | |
| Kita dalis | 04340330 | |
| Kita dalis | 04340331 | |
| Kita dalis | 04344257 | |
| Kita dalis | 04345348 | |
| Kita dalis | 04345438 | 4507C, 4807C, 5207C, 6007C, 6207C, 6507C, 6807C, 6907C, 7007C, 7207C |
| Kita dalis | 04345708 | |
| Kita dalis | 04347340 | DX 3.10, 3.30, 3.50, 3.60, 3.65, 3.70, 3.80, 3.90 |
| Kita dalis | 04347341 | DX 3.10, 3.30, 3.50, 3.60, 3.65, 3.70, 3.80, 3.90 |
| Kita dalis | 04347342 | |
| Kita dalis | 04347343 | |
| Kita dalis | 04350834 | DX 80, 85, 86, 90, 92, 110, 120, 145, 160, 4.10, 4.30, 4.50, 4.70, 6.05, 6.10, 6.30, 6.50, 7.10 |
| Kita dalis | 04352849 | DX 3.10, 3.30, 3.50, 3.60, 3.65, 3.70, 3.80, 3.90 |
| Kita dalis | 04352850 | DX 3.10, 3.30, 3.50, 3.60, 3.65, 3.70, 3.80, 3.90 |
| Kita dalis | 04352851 | DX 3.10, 3.30, 3.50, 3.60, 3.65, 3.70, 3.80, 3.90 |
| Kita dalis | 04354078 | |
| Kita dalis | 04354137 | |
| Kita dalis | 04356301 | |
| Kita dalis | 04356418 | |
| Kita dalis | 04356433 | |
| Kita dalis | 04357776 | |
| Kita dalis | 04357777 | |
| Kita dalis | 04357779 | |
| Kita dalis | 04357781 | |
| Kita dalis | 04357781/10 | |
| Kita dalis | 04357782 | |
| Kita dalis | 04357782/10 | |
| Kita dalis | 04358486 | |
| Kita dalis | 04358527 | |
| Kita dalis | 04358528 | |
| Kita dalis | 04358529 | |
| Kita dalis | 04363241 | DX 3.10SC, 3.30SC, 3.50SC, 3.60SC, 3.65SC, 3.70SC, 3.80SC, 3.90SC |
| Kita dalis | 04364138 | |
| Kita dalis | 04364140 | |
| Kita dalis | 04366138 | AgroCompact 3.30VF, 3.50VF, 3.50S, 3.70VF, 3.90F, 3.90S |
| Kita dalis | 04366139 | AgroCompact 3.30VF, 3.50VF, 3.50S, 3.70VF, 3.90F, 3.90S |
| Kita dalis | 04373761 | |
| Kita dalis | 04373763 | |
| Kita dalis | 04382930 | DX 3.10SC, 3.30SC, 3.50SC, 3.60SC, 3.65SC, 3.70SC, 3.80SC, 3.90SC |
| Kita dalis | 04386519 | AgroStar 4.61, 4.71, 6.11, 6.21, 6.31 AgroStar Freisicht 4.68, 4.78, 6.08, 6.28, 6.38 AgroStar TG 6.71, 6.81 |
| Kita dalis | 04386521 | |
| Kita dalis | 04386532 | AgroStar 4.61, 4.71, 6.11, 6.21, 6.31 AgroStar Freisicht 4.68, 4.78, 6.08, 6.28, 6.38 AgroStar TG 6.71, 6.81 |
| Kita dalis | 04386534 | |
| Kita dalis | 04386535 | AgroStar 4.61, 4.71, 6.11, 6.21, 6.31 AgroStar Freisicht 4.68, 4.78, 6.08, 6.28, 6.38 AgroStar TG 6.71, 6.81 |
